产品描述
参数


HD-MDRO800
客制化
根据用户需求,可调节出水TDS值使产品有差异化
体积小
占地空间小,可挂壁,设备间的空间运用有弹性
易监控
系统可显示原水/出水TDS值和各级滤芯寿命
易维护
使用快插式滤芯,更换维护简便
品牌 | HydroNovation |
产品型号 | HD-MDRO800 |
产品尺寸 (mm) | L422xW305xH840 |
进出水口尺寸(进水-调和水-废水) | 3/8”-3/8”-1/4” |
流量 | 最低2升/分钟 |
回收率 | 55% |
建议进水压力 | 45-60 psi |
进水温度 | 5-38℃ |
WIFI智能监控 | 选配 |
前置滤芯一 | HFC05-S碳纤维滤芯 |
前置滤芯二 | HFC05-S碳纤维滤芯 |
前置滤芯三 | HFC05-S碳纤维滤芯 |
主过滤技术 | 800加仑反渗透膜 |
后置滤芯一 | AFC滤芯 |
后置滤芯二 | AFC滤芯 |
MOH 认证 | ● |
NSF 标准 | NSF 58 |
去除颗粒杂质 | ● |
去除余氯 | ● |
去除异色异味 | ● |
去除有机化合物 | ● |
去除浊度 | ● |
降低并调节TDS | ● |
抑制水垢生成并除垢 | ● |
抑菌并除菌 | ● |
上一个
无