产品描述
参数



HDMRO800
客制化
根据用户需求,可调节出水TDS值,使产品有差异化
体积小
占地空间小,可放置柜台下,空间运用有弹性
易监控
系统可显示原水和出水TDS值各级滤芯寿命,易于监控系统运作情况
双出水
根据门店用水需求,可同时提供调和水和超滤水
品牌 | HydroNovation |
产品型号 | HD-MRO800/1200 |
产品尺寸 (mm) | L500xW351xH855 |
进出水口尺寸(进水-调和水-废水) | 1/2”-3/8”-1/4” |
流量(型号800 /1200) | 最低2升/分钟,3升/分钟 |
回收率 | 55% |
建议进水压力 | 45-60 psi |
进水温度 | 5-38℃ |
WIFI智能监控 | 选配 |
前置滤芯一 | PP+活性炭复合滤芯 |
前置滤芯二 | 超滤滤芯 |
主过滤技术 | 400/600加仑反渗透膜(2支) |
后置滤芯 | AFC滤芯(选配) |
MOH 认证 | ● |
NSF 标准 | NSF 58 |
去除颗粒杂质 | ● |
去除余氯 | ● |
去除异色异味 | ● |
去除有机化合物 | ● |
去除浊度 | ● |
降低并调节TDS | ● |
除垢 | ● |
除菌 | ● |
下一个
无