产品描述
参数




CPL Systems
大通量
平行水路设计,流量与滤芯数量成正比,最高可达25升/分钟
模组化
拼接式滤头,安装便捷,可随需求组装
高标准
产品设计符合美国NSF标准,安全性和可靠性高
高效能
采用进口高级碳纤维滤材,过滤精度高,口感佳
品牌 | HydroNovation | HydroNovation | HydroNovation | HydroNovation |
产品型号 | CPL1-HFC | CPL2-HFC | CPL3-HFC | CPL4-HFC |
产品尺寸 | W500xD145xH665 | W597xD145xH665 | W694xD145xH665 | W791xD145xH665 |
进出水口尺寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
流量 | 2.5GPM/9.5LPM | 5GPM/19LPM | 7.5GPM/28LPM | 10GPM/38LPM |
前置粗过滤滤芯 | 20”1μm PP | 20”1μm PP | 20”1μm PP | 20”1μm PP |
后置抑垢滤芯 | 10” | 10” | 10” | 10” |
HFC滤芯寿命 | 30,000 Gallons | 60,000 Gallons | 90,000 Gallons | 120,000 Gallons |
HFC滤芯孔径 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
MOH 认证 | ● | ● | ● | ● |
NSF 标准 | NSF 42/53 | NSF 42/53 | NSF 42/53 | NSF 42/53 |
去除余氯 | ● | ● | ● | ● |
去除杂质 | ● | ● | ● | ● |
去除异色异味 | ● | ● | ● | ● |
去除囊包菌 | ● | ● | ● | ● |
去除有机化合物 | ● | ● | ● | ● |
抑制水垢生成 | ● | ● | ● | ● |
上一个
无
下一个
无